Das Dornenwasser
Quelle & Mündung: | Eichensee (Dûrenbuckel) & Dergel (bei Südhag) |
Anrainerbaronien: | Weidenhag, Hzgl. Dornstein |
Nebenflüsse: | Keine |
Brücken: | Bei Südhag |
Häfen: | Keine |
Besonderheiten: | Folgt |
Weidener Flüsse und Seen
Text folgt
Das Braunwasser
Quelle & Mündung: | Ausläufer der Schwarzen Sichel & Pandlaril |
Anrainerbaronien: | Östlingen und Mauterndorf in der Sichelwacht, Nordheim und Pandlaril in der Grafschaft Baliho |
Nebenflüsse: | Keine |
Brücken: | Text hierher |
Häfen: | Text hierher |
Besonderheiten: | Text hierher |
Der Dergel
Quelle & Mündung: | Finsterkamm & Ochsenwasser (Rommilyser Mark) |
Länge: | 350 Meilen |
Anrainerbaronien: | Dergelquell, Weiden, Weidenhag in der Heldentrutz, Dornstein in Bärwalde, danach Garetien und Rommilyser Mark |
Nebenflüsse: | In Weiden: Schattenbach (Bar. Dergelquell), Pergelbach & Dornenwasser (Bar. Weidenhag) |
Brücken: | In Weiden: Dergelbruck (Bar. Dergelquell), XY (Hzgl. Weiden), Dûrenbrück (Bar. Weidenhag) |
Häfen: | In Weiden: keine nennenswerten Häfen |
Besonderheiten: | Grenzfluss, eine der wenigen Lebensadern der sonst kargen Gft. Heldentrutz, Dergelauen |
Der Finsterbach
Quelle & Mündung: | Bärnwald & Neunaugensee |
Anrainerbaronien: | Pallingen, Urkentrutz, Hollerheide und Brachfelde in Bärwalde, Reichsend, Schneehag und Waldleuen in der Heldentrutz |
Nebenflüsse: | Bockenbach (Gfl. Reichsend), Winterbach (Bar. Schneehag), Bingenbach, Eberbach, Auenbach (Bar. Urkentrutz), Styrmin- und Hollerdrelle (Bar. Hollerheide) |
Brücken: | Brücken bei Beonfirn und Urkenfurt, zerstörte Brücke bei Rhodenstein, Alte Furt bei Altenfurten |
Häfen: | Keine nennenswerten, Finsterbachflößer |
Besonderheiten: | Grenzfluss zwischen der Heldentrutz und Bärwalde, Fialgralwa-Schale, Lange Klamm |
Der Flüsterbach
Quelle & Mündung: | Finsterkamm & Vierlehenssee |
Länge: | 60 Meilen |
Anrainerbaronien: | Nordhag |
Nebenflüsse: | Keine |
Brücken: | Brücke bei Hirschenau (Bar. Nordhag) |
Häfen: | Keine |
Besonderheiten: | Keine |
Der Gernbach
Quelle & Mündung: | Finsterkamm & Neunaugensee |
Länge: | 80 Meilen |
Anrainerbaronien: | Gfl. Reichsend, danach freien Lande |
Nebenflüsse: | Bockenbach |
Brücken: | Furt bei Obergernbach |
Häfen: | Keine |
Besonderheiten: | Nebenfluss des Neunaugensees, Namensgeber einer alten Adelsfamilie aus Gfl. Reichsend |
Das Grünwasser
Quelle & Mündung: | Bärnwald & Pandlaril |
Anrainerbaronien: | Pallingen und Moosgrund in Bärwalde, Stadtmark Baliho in der Grafschaft Baliho |
Nebenflüsse: | Keine |
Brücken: | Text hierher |
Häfen: | Text hierher |
Besonderheiten: | Quellfluss des Pandlaril, entspringt aus einem Schild der guten Fee Pandlaril |
Das Kaltwasser
Quelle & Mündung: | Finsterkamm & Vierlehenssee |
Länge: | 70 Meilen |
Anrainerbaronien: | Nordhag |
Nebenflüsse: | Keine |
Brücken: | Furt am Nôrrnstieg, Brücke nahe der Stadt Nordhag |
Häfen: | Keine |
Besonderheiten: | Sumpf Makkeblink |
Die Nebelwasser
Text folgt.
Der Neunaugensee
Anrainerbaronien: | Mittenberge, Trallop, Altentrallop und Fuchshag |
Zuflüsse: | Finsterbach, Pandlaril und Rathil |
Häfen: | Trallop, Olat, Mandelihr und Donnerbach |
Besonderheiten: | Größter Binnen- und Süßwassersee Aventuriens, Heimstätte der von Pardona veränderten Neunaugen, Grab eines der Teilleiber des Omegatherions, einst Umfeld einer der hochelfischen Elementarstädte |